Модель / Артикул | Наименование | Конфигурация портов | Программная платформа | Назначение |
941-0027 | PerfectStorm ONE Fusion 10G 8-Port (PS10GE8NG) | 8 портов SFP+ 1GE/10GE | IxLoad + BreakingPoint & Threat Intelligence (ATI) (909-0856) | Полная конфигурация для тестирования приложений и систем ИБ |
941-0031 | PerfectStorm ONE Fusion 10G 4-Port (PS10GE4NG) | 4 порта SFP+ 1GE/10GE | IxLoad + BreakingPoint & Threat Intelligence (ATI) (909-0856) | Тестирование приложений и систем ИБ на 4 портах |
941-0032 | PerfectStorm ONE Fusion 10G 2-Port (PS10GE2NG) | 2 порта SFP+ 1GE/10GE | IxLoad + BreakingPoint & Threat Intelligence (ATI) (909-0856) | Начальная конфигурация с возможностью расширения по лицензии |
941-0033 | PerfectStorm ONE Fusion 1G 8-Port (PS1GE8NG) | 8 портов SFP+ 1GE | IxLoad + BreakingPoint & Threat Intelligence (ATI) (909-0856) | Тестирование приложений и систем ИБ на скоростях 1GE |
941-0034 | PerfectStorm ONE Fusion 1G 4-Port (PS1GE4NG) | 4 порта SFP+ 1GE | IxLoad + BreakingPoint & Threat Intelligence (ATI) (909-0856) | Компактный стенд для тестирования на скоростях 1GE |
Модель / Артикул | Наименование | Конфигурация портов | Программная платформа | Назначение |
941-0037 | PerfectStorm ONE 10G 8-Port (PS10GE8) | 8 портов SFP+ 1GE/10GE | IxLoad | Тестирование приложений L4-L7 без модуля атак |
941-0038 | PerfectStorm ONE 10G 4-Port (PS10GE4) | 4 порта SFP+ 1GE/10GE | IxLoad | Тестирование приложений L4-L7 на 4 портах |
941-0039 | PerfectStorm ONE 10G 2-Port (PS10GE2) | 2 порта SFP+ 1GE/10GE | IxLoad | Начальная конфигурация с возможностью расширения по лицензии |
941-0044 | PerfectStorm ONE 1G 8-Port (PS1GE8) | 8 портов SFP+ 1GE | IxLoad | Тестирование приложений L4-L7 на скоростях 1GE |
941-0045 | PerfectStorm ONE 1G 4-Port (PS1GE4) | 4 порта SFP+ 1GE | IxLoad | Компактный стенд для тестирования на скоростях 1GE |
Модель / Артикул | Наименование | Конфигурация портов | Программная платформа | Назначение |
909-0856 | BreakingPoint Application & Threat Intelligence (ATI) | Программа обновлений | BreakingPoint | Обязательна для моделей Fusion, приобретается отдельно при покупке |
925-6321 | IxLoad PerfectStorm ONE Multiplay | Лицензионный бандл L4-L7 | IxLoad | Включает пакеты Data (925-6121), Video (925-6112), Voice (925-6113), Access & VPN (925-6117) |
925-6104 | IxLoad PerfectStorm ONE Basic | Опциональный пакет | IxLoad | HTTP, HTTPS, DNS, ADVNET-DHCP, WAP, Stateless Peer |
Модель / Артикул | Наименование | Конфигурация портов | Программная платформа | Назначение |
988-0011 | SFP+ SR, 850 нм | Оптический трансивер 10G/1G | Физический уровень | Подключение 10GBASE-SR/SW; приобретается отдельно |
988-0012 | SFP+ LR, 1310 нм | Оптический трансивер 10G/1G | Физический уровень | Подключение 10GBASE-LR/LW; приобретается отдельно |
Программный продукт | PerfectStorm ONE Standard | PerfectStorm ONE Fusion | Функциональное назначение |
Native IxOS | Поддерживается | Поддерживается | Операционная система прибора |
IxLoad | Поддерживается | Поддерживается | Тестирование приложений L4–L7: HTTP/HTTPS, VoIP, видео, хранилища, IPsec, DNS, почтовые протоколы |
BreakingPoint | Не поддерживается | Поддерживается | Генерация атак и вредоносного трафика, оценка Resiliency Score, мобильная сеть 3G/4G |
TCL API | Поддерживается | Поддерживается | Автоматизация тестов |
IxExplorer / IxNetwork | Не поддерживается | Не поддерживается | Приложения для тестирования L2-L3 на данном приборе не поддерживаются |
нагрузочное тестирование и сравнение решений разных вендоров перед закупкой
оценка фильтрации и производительности устройств безопасности под комбинированной нагрузкой из прикладного трафика и атак, включая трафик SSL
эмуляция базовых станций eNodeB, абонентских устройств (UE) и узлов ядра (MME, SGW, PGW) с трафиком через туннели GTP до 40 Гбит/с
определение требуемой производительности и емкости оборудования по реальным профилям нагрузки
переносной POC-стенд для показа производительности и устойчивости устройств по сценариям заказчика
компактные киберполигоны и учения для специалистов по безопасности с симуляцией атак и вредоносного трафика